Купуването на надежден CBD продукт може да бъде трудно.
Dragonfly CBD ви улеснява!
CBD индустрията в Обединеното кралство е залята с репорти за нискокачествени, неправилно етикетирани CBD продукти. Някои дори съдържат THC, което може да доведе до така наречения „хай“ ефект и да се провалите на тест за наркотици.
Като част от мисията за създаване на прозрачна и отговорна CBD индустрия, Dragonfly CBD извършва лабораторни анализи на всеки етап от процеса от семена до готовите продукти, като на клиентите се предоставят специфични доклади за съответните партиди.
По този начин вие знаете точно какво има – и какво няма – във всеки един от нашите продукти.
Търсете по партидния номер (отпечатан отстрани на кутията и етикета) или по името на продукта.
Партидният номер е уникален код за определен производствен цикъл – позволява да се проследи пълната история на производството му.
Партиден номер | Метод на тестване | Линк към документи | Име на продукта |
---|---|---|---|
0001 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0001 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0102 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0102 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0104 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0104 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0105 | HPLC | Преглед на документацията | Essential Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0106 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0106 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0107 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml |
0107 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml |
0108 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0108 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0110 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0110 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0111 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0111 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0201 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml |
0201 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml |
0202 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0202 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0204 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
0204 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
0205 | HPLC | Преглед на документацията | Essential Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0206 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0206 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0207 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml |
0207 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml |
0208 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0208 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0210 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0210 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0211 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0211 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0218 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml |
0218 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml |
0301 | HPLC | Преглед на документацията | Peppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0301 | Микробиология | Преглед на документацията | Peppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0305 | HPLC | Преглед на документацията | Essential Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0306 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0306 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0307 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml |
0307 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml |
0310 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0310 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0311 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0311 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0312 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0312 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0318 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0318 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0401 | HPLC | Преглед на документацията | Orange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0401 | Микробиология | Преглед на документацията | Orange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0404 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml |
0404 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml |
0405 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0405 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0407 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml |
0407 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml |
0408 | HPLC | Преглед на документацията | Peppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0408 | Микробиология | Преглед на документацията | Peppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0410 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0410 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0412 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0412 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0418 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
0418 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
0501 | HPLC | Преглед на документацията | Anise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0501 | Микробиология | Преглед на документацията | Anise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0503 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0503 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0504 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml |
0504 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml |
0505 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml |
0505 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml |
0507 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0507 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0508 | HPLC | Преглед на документацията | Orange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0508 | Микробиология | Преглед на документацията | Orange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0510 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml |
0510 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml |
0512 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0512 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0601 | HPLC | Преглед на документацията | Cinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0601 | Микробиология | Преглед на документацията | Cinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0603 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0603 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0604 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml |
0604 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml |
0607 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
0607 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
0608 | HPLC | Преглед на документацията | Anise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0608 | Микробиология | Преглед на документацията | Anise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0610 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml |
0610 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml |
0703 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0703 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0708 | HPLC | Преглед на документацията | Cinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0708 | Микробиология | Преглед на документацията | Cinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0710 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml |
0710 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml |
0808 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml |
0808 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml |
0809 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0809 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
0810 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0810 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
0908 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0908 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
0909 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
0909 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1002 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml |
1002 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml |
1006 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
1006 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
1008 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
1008 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
1009 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
1009 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
1102 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
1102 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
1106 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml |
1106 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml |
1108 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
1108 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
1202 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
1202 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
1302 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
1302 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
1304 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
1304 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
1307 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
1307 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml |
1308 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
1308 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
1402 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
1402 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
1404 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1404 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1407 | HPLC | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
1407 | Микробиология | Преглед на документацията | Broad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml |
1408 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1408 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1504 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
1504 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
1508 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
1508 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
1605 | HPLC | Преглед на документацията | Peppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1605 | Микробиология | Преглед на документацията | Peppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1705 | HPLC | Преглед на документацията | Orange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1705 | Микробиология | Преглед на документацията | Orange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1805 | HPLC | Преглед на документацията | Anise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1805 | Микробиология | Преглед на документацията | Anise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1905 | HPLC | Преглед на документацията | Cinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
1905 | Микробиология | Преглед на документацията | Cinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
2005 | HPLC | Преглед на документацията | Vitamin D Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
2005 | Микробиология | Преглед на документацията | Vitamin D Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
2005 | Vitamin D Test | Преглед на документацията | Vitamin D Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
2518 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
2518 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml |
2618 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
2618 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
2718 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
2718 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml |
30820 | HPLC | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
30820 | Микробиология | Преглед на документацията | Narrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml |
DFB0120 | HPLC | Преглед на документацията | CBD Hydrating Body Moisturiser 300mg, 100ml |
DFB0120 | Микробиология | Преглед на документацията | CBD Hydrating Body Moisturiser 300mg, 100ml |
DFB0220 | HPLC | Преглед на документацията | CBD Hydrating Body Moisturiser 500mg, 100ml |
DFB0220 | Микробиология | Преглед на документацията | CBD Hydrating Body Moisturiser 500mg, 100ml |
DFB0320 | HPLC | Преглед на документацията | CBD Hydrating Body Moisturiser 1000mg, 100ml |
DFB0320 | Микробиология | Преглед на документацията | CBD Hydrating Body Moisturiser 1000mg, 100ml |
DFC0120 | HPLC | Преглед на документацията | CBD Hydrating Daily Face Cream 300mg, 75ml |
DFC0120 | Микробиология | Преглед на документацията | CBD Hydrating Daily Face Cream 300mg, 75ml |
DFC0220 | HPLC | Преглед на документацията | CBD Hydrating Daily Face Cream 500mg, 75ml |
DFC0220 | Микробиология | Преглед на документацията | CBD Hydrating Daily Face Cream 500mg, 75ml |
DF0001 | HPLC | Преглед на документацията | Relieving CBD Lip Balm SPF15, 5g |
За допълнителна информация относно нашите лабораторни отчети, моля, свържете се с нас на info@dragonflycbd.bg.
Нашите органично сертифицирани култури се тестват преди прибиране на реколтата, като се гарантира, че надминават нашите стандарти за качество.
След като нашият CBD екстракт е произведен, ние го тестваме отново.
Това гарантира, че нашите продукти са без THC и екстрактът е с най-високо качество, за да се създаде най-доброто CBD масло за вас.
Финалният тест се случва, след като сме формулирали CBD. Окончателният лабораторен отчет за всяка партида е достъпен по-долу, като ви дава пълната увереност в това, което влагате в – или върху – тялото си.
Може би се чудите какво всъщност е „партида“?
„Партида“ са определен брой продукти на DragonflyCBD, които са произведени по едно и също време, като се използват едни и същи съставки.
Формулите за различни продукти на DragonflyCBD варират, но що се отнася до CBD, основната съставка е нашият екстракт от CBD. Този екстракт се събира от нашите органично сертифицирани култури Cannabis Sativa L. и след като се извлече, се превръща във вашите готови продукти.
Един набор от събрани реколти = множество партиди добито масло = стотици партиди готови продукти.
Тестваме всяка отделна партида, която произвеждаме. Всяка партида е в съответствие с нашите спецификации и без значение кой продукт на DragonflyCBD получавате, можете да бъдете сигурни, че имате най-доброто CBD.
Какво е HPLC? Чуваме, че питате.
HPLC означава високоефективна течна хроматография. Звучи сложно, знаем.
HPLC е техника за аналитично тестване, която се използва от химици и производители, за идентифициране и количествено определяне на всеки компонент, открит в дадена смес. В DragonflyCBD използваме HPLC специално за идентифициране и количествено определяне на различните канабиноиди в нашите продукти.
Това се прави, за да се гарантира не само, че съдържанието на CBD е в рамките на продуктовите спецификации, но и че в крайния продукт няма незаконни вещества!
Прозрачността и проследимостта са толкова важни за нашия процес от семената до рафтове, че стартираме приложението за проследяване на DragonflyCBD. Приложението използва технологията блокчейн за проследяване на жизнения цикъл на вашия продукт, от семена до рафт.
По този начин вие знаете точно какво има – и какво няма – във всеки един от нашите продукти.
Тук можете да намерите резултатите от различните тестове, които провеждаме върху нашите култури.
ТЕСТОВЕ ЗА МИКОТОКСИН | ТЕСТОВЕ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ |
---|---|
> микотоксините са група естествени химикали, произведени от определени видове гъбички > микотоксините могат да причинят различни неблагоприятни ефекти върху здравето при хората > микотоксините могат да растат върху посевите на Cannabis Sativa L., така че тестваме редовно, за да гарантираме, че нашите култури са без тези вредни химикали | > тежките метали се определят като метални елементи, които имат относително висока плътност в сравнение с водата и са токсични при ниски концентрации > тежките метали могат да се натрупват в околната среда поради редица фактори като замърсяване на околната среда и водата > ние тестваме нашите култури/почва, за да се уверим, че няма тежки метали |
СЕРТИФИКАТ ЗА ОРГАНИК ПРОИЗВОДСТВО | ТЕСТОВЕ ЗА ПЕСТИЦИДИ | ВИЖ СЕРТИФИКАТ | ВИЖ СЕРТИФИКАТ |
---|---|
> този сертификат, издаден от Balkan Biocert Ltd, потвърждава, че нашите култури са органично отглеждани в съответствие със законодателството на ЕС | > пестицидите са вещества, които се използват за защита на посевите чрез борба с вредителите. Основните цели обикновено са плевели (тъй като те се съревновават с културите за хранителни вещества) и насекоми, които могат да консумират / увреждат културата > по дефиниция пестицидите често са токсични за живите организми > имаме удоволствието да кажем, че процесът ни на отглеждане не включва използването на никакви пестициди. Ние вярваме в биологичното отглеждане и се стремим да произвеждаме нашите продукти по възможно най-безопасния начин |
Copyright © 2018-19 Dragonfly Biosciences Ltd. All Rights Reserved. Designed and Developed by MH.